Record Penjualan Dengan Alat Hitung Bibit Patin

Hari Ini

Jumlah: 0 ekor

Total: Rp 0

Minggu Ini

Jumlah: 47 ekor

Total: Rp 14.100

Bulan Ini

Jumlah: 154 ekor

Total: Rp 46.200

Grafik Penjualan Harian
Grafik Penjualan Mingguan
Riwayat Penjualan
Tanggal Jumlah (ekor) Total Penjualan (Rp)
2025-08-21 14 Rp 4.200
2025-08-21 7 Rp 2.100
2025-08-21 11 Rp 3.300
2025-08-18 15 Rp 4.500
2025-08-17 19 Rp 5.700
2025-08-17 25 Rp 7.500
2025-08-17 10 Rp 3.000
2025-08-17 11 Rp 3.300
2025-08-17 9 Rp 2.700
2025-08-17 10 Rp 3.000
2025-08-17 7 Rp 2.100
2025-08-17 10 Rp 3.000
2025-08-17 6 Rp 1.800
2025-07-30 23 Rp 6.900
2025-07-30 24 Rp 7.200
2025-07-29 30 Rp 9.000
2025-07-29 29 Rp 8.700
2025-07-29 28 Rp 8.400
2025-07-29 29 Rp 8.700
2025-07-29 30 Rp 9.000
2025-07-29 30 Rp 9.000
2025-07-29 28 Rp 8.400
2025-07-29 30 Rp 9.000
2025-07-29 27 Rp 8.100
2025-07-29 29 Rp 8.700
2025-07-29 27 Rp 8.100
2025-07-29 30 Rp 9.000
2025-07-29 27 Rp 8.100
2025-07-29 25 Rp 7.500
2025-07-29 25 Rp 7.500
2025-07-29 27 Rp 8.100
2025-07-29 25 Rp 7.500
2025-07-29 28 Rp 8.400
2025-07-29 24 Rp 7.200
2025-07-29 29 Rp 8.700
2025-07-29 26 Rp 7.800
2025-07-29 25 Rp 7.500
2025-07-29 28 Rp 8.400
2025-07-29 29 Rp 8.700
2025-07-29 24 Rp 7.200
2025-07-29 23 Rp 6.900
2025-07-29 25 Rp 7.500
2025-07-29 29 Rp 8.700
2025-07-29 29 Rp 8.700
2025-07-29 29 Rp 8.700
2025-07-29 31 Rp 9.300
2025-07-27 9 Rp 2.700
2025-07-27 8 Rp 2.400
2025-07-27 8 Rp 2.400
2025-07-27 8 Rp 2.400
2025-07-27 9 Rp 2.700
2025-07-27 9 Rp 2.700
2025-07-27 8 Rp 2.400
2025-07-27 8 Rp 2.400
2025-07-27 9 Rp 2.700
2025-07-27 9 Rp 2.700
2025-07-27 8 Rp 2.400
2025-07-27 7 Rp 2.100
2025-07-27 8 Rp 2.400
2025-07-27 7 Rp 2.100
2025-07-27 8 Rp 2.400
2025-07-27 8 Rp 2.400
2025-07-27 9 Rp 2.700
2025-07-27 9 Rp 2.700
2025-07-27 9 Rp 2.700
2025-07-27 7 Rp 2.100
2025-07-27 9 Rp 2.700
2025-07-27 9 Rp 2.700
2025-07-25 16 Rp 4.800
2025-07-25 25 Rp 7.500
2025-07-24 25 Rp 7.500
2025-07-24 19 Rp 5.700
2025-07-23 26 Rp 7.800
2025-07-23 24 Rp 7.200
2025-07-22 26 Rp 7.800
2025-07-22 17 Rp 5.100
2025-07-21 20 Rp 6.000
2025-07-21 21 Rp 6.300
2025-07-20 19 Rp 5.700
2025-07-20 17 Rp 5.100
2025-07-20 24 Rp 7.200
2025-07-19 22 Rp 6.600
2025-07-19 26 Rp 7.800
2025-07-18 26 Rp 7.800
2025-07-18 25 Rp 7.500
2025-07-17 19 Rp 5.700
2025-07-17 20 Rp 6.000
2025-07-17 17 Rp 5.100
2025-07-16 18 Rp 5.400
2025-07-16 23 Rp 6.900
2025-07-16 19 Rp 5.700
2025-07-15 22 Rp 6.600
2025-07-15 21 Rp 6.300
2025-07-15 16 Rp 4.800
2025-07-14 25 Rp 7.600
2025-07-14 24 Rp 7.200
2025-07-13 26 Rp 7.800
2025-07-13 16 Rp 4.800
2025-07-12 15 Rp 4.500
2025-07-12 21 Rp 6.300
2025-07-11 19 Rp 5.700
2025-07-11 20 Rp 6.000
2025-07-11 17 Rp 5.100
2025-07-10 26 Rp 7.800
2025-07-10 25 Rp 7.500
2025-07-10 24 Rp 7.200
2025-07-09 26 Rp 7.800
2025-07-09 23 Rp 6.900
2025-07-09 16 Rp 4.800
2025-07-08 18 Rp 5.400
2025-07-08 19 Rp 5.700
2025-07-08 22 Rp 6.600
2025-07-08 21 Rp 6.300
2025-07-07 25 Rp 7.500
2025-07-07 24 Rp 7.200
2025-07-06 26 Rp 7.800
2025-07-06 18 Rp 5.400
2025-07-06 16 Rp 4.800
2025-07-05 20 Rp 6.000
2025-07-05 20 Rp 6.000
2025-07-05 20 Rp 6.000
2025-07-04 20 Rp 6.000
2025-07-04 15 Rp 4.500
2025-07-04 15 Rp 4.500
2025-07-03 16 Rp 4.800
2025-07-03 19 Rp 5.700
2025-07-03 17 Rp 5.100
2025-07-02 19 Rp 5.700
2025-07-02 20 Rp 6.000
2025-07-02 18 Rp 5.400
2025-07-02 19 Rp 5.700
2025-07-01 19 Rp 5.700
2025-07-01 16 Rp 4.800
2025-07-01 16 Rp 4.800
2025-06-30 18 Rp 5.400
2025-06-30 17 Rp 5.100
2025-06-30 18 Rp 5.400
2025-06-30 17 Rp 5.100
2025-06-29 20 Rp 6.000
2025-06-29 21 Rp 6.300
2025-06-29 19 Rp 5.700
2025-06-28 17 Rp 5.100
2025-06-28 21 Rp 6.300
2025-06-28 19 Rp 5.700
2025-06-27 18 Rp 5.400
2025-06-27 18 Rp 5.400
2025-06-27 23 Rp 6.900
2025-06-26 21 Rp 6.300
2025-06-26 23 Rp 6.900
2025-06-26 22 Rp 6.600
2025-06-25 21 Rp 6.300
2025-06-25 23 Rp 6.900
2025-06-25 21 Rp 6.300
2025-06-24 23 Rp 6.900
2025-06-24 22 Rp 6.600
2025-06-24 24 Rp 7.200
2025-06-23 25 Rp 7.500
2025-06-23 25 Rp 7.500
2025-06-22 23 Rp 6.900
2025-06-22 26 Rp 7.800
2025-06-21 23 Rp 6.900
2025-06-21 19 Rp 5.700
2025-06-20 20 Rp 6.000
2025-06-20 18 Rp 5.400
2025-06-20 17 Rp 5.100
2025-06-19 17 Rp 5.100
2025-06-19 20 Rp 6.000
2025-06-19 20 Rp 6.000
2025-06-18 17 Rp 5.100
2025-06-18 17 Rp 5.100
2025-06-18 19 Rp 5.700

Harga per ekor: Rp 300